Descrizione prodotto
| Fornito con cinturino in pelle e bracciale in acciaio |
| INFORMAZIONI SULL’OROLOGIO |
| SKU | T1320101103100 |
| Peso (g) | 78 |
| Collezione | T-Classic Lady |
| Sesso | Donna |
| Impermeabilità | Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi) |
| Garanzia | 2 anni garanzia |
| CASSA E VETRO |
| Spessore | 9,7 |
| Materiale della cassa | Cassa in acciaio 316 L |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato antigraffio |
| Lunghezza | 29,30 |
| Larghezza | 29,30 |
| Anse | 15.00 |
| Forma della cassa | Rotondo |
| MOVIMENTO |
| Energia | Quarzo EOL |
| Gioielli | 3 |
| Modello | ETA F03.111 |
| Movimento | Svizzero, al quarzo |
| Calibro | 7 3/4”’ |
| Quadrante | HMSD |
| Calibro Diametro (mm) | 25,6′ |
| Batteria | Batteria tipo Renata 364 |
| Funzioni | EOL (battery end-of-life indicator) |
| QUADRANTE |
| Colore del quadrante | Argento |
| Indici | Indici |
| CINTURINO |
| Colore cinturino | Grigio |
| Riferimento del cinturino/catena | T605046042 |
| Dettagli del cinturino | Acciao inossidabile |
| Fibbia | Chiusura a farfalla con pulsanti |
Orsetto
Gatto | Compagnia
bracciale campanella tiffany
Duetto
Energia | vita
Cloudburst
Energia | obiettivo
Portafoglio piatto Basic
collana pueblo grande
Superga STC065
Virginia
Energia | vita
Portafoglio - Deux
Orecchini a cerchio barocchi con perle coltivate d’acqua dolce
Silver
Portafoglio Classico Jeans
Orecchini con pavé di zirconi e perle coltivate
Prime gioie
Orsetto
Seastar 1000 Powermatic 80
Orecchini Foglie Tropicali
Carpe diem
Portafoglio Classico Storm
Bracciale Nero Latino
Cuore | one in a million
COOL OR RÉTRO?
Clip Fascia di cuori
Portafoglio Classico Basic
Fiocco
Tissot T-My Lady 














