Descrizione prodotto
| Fornito con cinturino in pelle e bracciale in acciaio |
| INFORMAZIONI SULL’OROLOGIO |
| SKU | T1320101103100 |
| Peso (g) | 78 |
| Collezione | T-Classic Lady |
| Sesso | Donna |
| Impermeabilità | Impermeabile fino a 10 bar (100 metri/330 piedi) |
| Garanzia | 2 anni garanzia |
| CASSA E VETRO |
| Spessore | 9,7 |
| Materiale della cassa | Cassa in acciaio 316 L |
| Vetro | Vetro zaffiro bombato antigraffio |
| Lunghezza | 29,30 |
| Larghezza | 29,30 |
| Anse | 15.00 |
| Forma della cassa | Rotondo |
| MOVIMENTO |
| Energia | Quarzo EOL |
| Gioielli | 3 |
| Modello | ETA F03.111 |
| Movimento | Svizzero, al quarzo |
| Calibro | 7 3/4”’ |
| Quadrante | HMSD |
| Calibro Diametro (mm) | 25,6′ |
| Batteria | Batteria tipo Renata 364 |
| Funzioni | EOL (battery end-of-life indicator) |
| QUADRANTE |
| Colore del quadrante | Argento |
| Indici | Indici |
| CINTURINO |
| Colore cinturino | Grigio |
| Riferimento del cinturino/catena | T605046042 |
| Dettagli del cinturino | Acciao inossidabile |
| Fibbia | Chiusura a farfalla con pulsanti |
Conchiglia Tropicale
Orsetto
COLLANA
Mono orecchino a stella
Orecchini Foglie Tropicali
Aqua39 Solotempo
Energia | vita
Energia | positivitÀ
Prime gioie
Cuore | grazie maestra
Orsetto
Farfalla | carpe diem
Fiocco
Energia | vita
Tiffany Zircone
Portafoglio piatto Animalier
Portafoglio Classico Storm
Tissot PR 100 40mm
Mono orecchino a quadrifoglio e cuori
Portafoglio piatto Basic
Paradise
Duetto
Portafoglio Classico Basic
Portafoglio Classico Storm
Cuore | It'S A Girl
Clip Sentiero rosa scintillante
Giardino d'Inverno
Portafoglio piatto Basic
Bon ton
Fantasma Boo che si illumina al buio
Ciondolo in acciaio 316L
Iniziale | Emozioni
Glasgow 36 mm
Petit tresor
Seastar 1000 Powermatic 80 














